产品详情
Q/SB01-2003 | |||||
规格 项目 指标 | RHR-1 | RHR-2 | |||
铁钴色号罗维邦色号 | ≤ | 1 | 2 | ||
| XC | 1.5 0.3 | XC | 2.0 0.6 | |
软化点(环球法),℃ | ≥ | 78 | |||
酸值,mgKOH/g | ≥ | 165 | |||
四氢枞酸含量,% | ≥ | 30 | |||
枞酸含量,%, | ≤ | 2.0 | |||
去氢枞酸,% | ≤ | 10.0 |
说明:
1、本系列产品由氢化松香精制提纯,去除着色组份和杂质而成;应用于固液相助焊剂、热熔胶及浅色松香树脂原料
2、包 装:桶装:净重225公斤/桶
Q/SB01-2003 | |||||
规格 项目 指标 | RHR-1 | RHR-2 | |||
铁钴色号罗维邦色号 | ≤ | 1 | 2 | ||
| XC | 1.5 0.3 | XC | 2.0 0.6 | |
软化点(环球法),℃ | ≥ | 78 | |||
酸值,mgKOH/g | ≥ | 165 | |||
四氢枞酸含量,% | ≥ | 30 | |||
枞酸含量,%, | ≤ | 2.0 | |||
去氢枞酸,% | ≤ | 10.0 |
说明:
1、本系列产品由氢化松香精制提纯,去除着色组份和杂质而成;应用于固液相助焊剂、热熔胶及浅色松香树脂原料
2、包 装:桶装:净重225公斤/桶