产品详情
技术指标
指标/级别 | X | WW | WG | N | M | K |
颜色 | 微黄 | 淡黄 | 黄色 | 深黄 | 黄棕 | 黄红 |
符合松香色级玻璃标准色块的要求 | ||||||
外观 | 透明固体 | |||||
软化点(环球法)℃≥ | 76 | 75 | 74 | |||
酸值mgKOH/g≥ | 166 | 165 | 164 | |||
不皂化物含量%≤ | 5 | 5 | 6 | |||
乙醇不溶物含量%≤ | 0.03 | 0.03 | 0.04 | |||
灰份%≤ | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
包装:镀锌铁桶包装、每桶净重225±0.5kg,或编织袋包装。
技术指标
指标/级别 | X | WW | WG | N | M | K |
颜色 | 微黄 | 淡黄 | 黄色 | 深黄 | 黄棕 | 黄红 |
符合松香色级玻璃标准色块的要求 | ||||||
外观 | 透明固体 | |||||
软化点(环球法)℃≥ | 76 | 75 | 74 | |||
酸值mgKOH/g≥ | 166 | 165 | 164 | |||
不皂化物含量%≤ | 5 | 5 | 6 | |||
乙醇不溶物含量%≤ | 0.03 | 0.03 | 0.04 | |||
灰份%≤ | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
包装:镀锌铁桶包装、每桶净重225±0.5kg,或编织袋包装。