产品详情
指标名称 | S-A级 | S-B级 | S-C级 | S-D级 |
颜色 | 深黄 | 黄棕 | 黄红 | 红褐 |
外观 | 透 明 固 体 | |||
软化点(环球法)℃ ≥ | 75 | 74 | 73 | |
酸值 ( mg KOH/g) ≥ | 165 | 160 |
包装和贮存:镀锌铁桶装,每桶净重225公斤,贮存时要注意防火防热。
指标名称 | S-A级 | S-B级 | S-C级 | S-D级 |
颜色 | 深黄 | 黄棕 | 黄红 | 红褐 |
外观 | 透 明 固 体 | |||
软化点(环球法)℃ ≥ | 75 | 74 | 73 | |
酸值 ( mg KOH/g) ≥ | 165 | 160 |
包装和贮存:镀锌铁桶装,每桶净重225公斤,贮存时要注意防火防热。