产品详情
1.技术指标
指标 | F1 | F2 | F3 |
酸值mgKOH/g≥ | 192 | 190 | 188 |
松香酸含量% | 1-5 | 5-9 | 9-12 |
不皂化物含量%≤ | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
颜色(加氏)号≤ | 8 | 10 | 12 |
2.包装:塑料桶装,每桶净重180 +_0.5kg
1.技术指标
指标 | F1 | F2 | F3 |
酸值mgKOH/g≥ | 192 | 190 | 188 |
松香酸含量% | 1-5 | 5-9 | 9-12 |
不皂化物含量%≤ | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
颜色(加氏)号≤ | 8 | 10 | 12 |
2.包装:塑料桶装,每桶净重180 +_0.5kg